Trade UAE’s Top Stocks Seamlessly on Traders’ Hub MT5
Start Trading UAE Stocks with Confidence
Discover opportunities in ADX and DFM and invest in the UAE’s fastest-growing sectors.
📈 Trade UAE stocks from ADX and DFM at your fingertips
🏢 Access dynamic sectors like real estate, banking, and energy
🚀 Invest in a future fueled by innovation, resilience, and growth
🛡️ Enjoy a seamless trading experience backed by local expertise
🌟 Grow your portfolio with visionary UAE companies

Explore UAE Stock Listings and Key Trading Conditions
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Symbol | Description | Digits | Contract Size | Minimum Volume | VIP Spreads | Sessions Quotes | Sessions Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | RPM.AD.m | Response Plus | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
339 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | TAQA.m | Abu Dhabi National Energy Company | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:01 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:01 |
340 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | WAHA.m | Waha Capital Company | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:02 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:02 |
341 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | RAPCO.m | Ras Al Khaima Poultry | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:03 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:03 |
342 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | SIB.m | Sharjah Islamic Bank | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:04 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:04 |
343 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | SUDATEL.m | Sudatel Telecom Group | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:05 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:05 |
344 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | UAB.m | United Arab Bank PJSC | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:06 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:06 |
345 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | TKFL.m | Abu Dhabi Nat'l Takaful | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:07 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:07 |
346 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | SPACE42.m | SPACE42 | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:08 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:08 |
347 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:23 PM | RAKCEC.m | RAK Ceramics | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:09 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:09 |
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Minimum Volume | VIP Spreads | Sessions Quotes | Sessions Trades |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Symbol | Description | Digits | Contract Size | Minimum Volume | VIP Spreads | Sessions Quotes | Sessions Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Talabat.Holding.m | TALABAT HOLDING PLC Leveraged | 3 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
273 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Mashreq.Bank.m | Mashreq Bank Leveraged | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
274 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Drake.Scull.m | Drake & Scull Intl PJSC Leveraged | 3 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
275 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Parkin.Co.m | Parkin Co PJSC Leveraged | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
276 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Spinneys.m | Spinneys Leveraged | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
277 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Union.Coop.m | Union Coop Leveraged | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
278 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Dubai.Taxi.m | Dubai Taxi PJSC Leveraged | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
279 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Takaful.Emarat.Insurance.m | Takaful Emarat Insurance Leveraged | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
280 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | National.Intl.AED.m | National Int'l AED Leveraged | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
281 | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | MohamedSharaf | 06/05/2025 01:24 PM | Tecom.Group.m | Tecom Group Leveraged | 2 | 1 | 1 | Raw | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 | Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 |
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Minimum Volume | VIP Spreads | Sessions Quotes | Sessions Trades |
Why Trade UAE Stocks with Traders' Hub?
Direct ADX and DFM Access
Trade directly on Abu Dhabi and Dubai stock markets.
Powerful MT5 Platform
Advanced tools for fast, flexible, and secure trading.
SCA Regulated Broker
licensed by the UAE Securities and Commodities Authority.
Local Market Expertise
Specialized knowledge of UAE’s financial and economic sectors.
Fast Order Execution
Lightning-speed trade execution for optimal market entry.
Multiple Payment Methods Accepted






FAQs About Trading UAE Stocks with Traders' Hub
Will UAE stocks be traded as CFDs or full settlement?
Trading will be offered as CFDs, not full settlement.
Are there any special trading conditions for UAE stocks?
Leverage will be 1:2, with 1.6% commission per lot per side.
Will UAE stocks be available on the current MT5 platform?
Yes, all UAE stocks will be available on the existing Traders’ Hub MT5 platform.
Are demo accounts available for UAE stock trading?
Yes, you can open a free demo account to practice trading UAE stocks.
Are new listings on ADX and DFM automatically available for trading?
Newly listed companies are evaluated and added based on Traders’ Hub listing policies and client demand.
How often is the list of available UAE stocks updated?
Traders’ Hub regularly updates the stock list to reflect market changes, new IPOs, and evolving trading opportunities.
Are there any trading holidays affecting UAE stock markets?
Yes, trading is closed during UAE public holidays. Traders’ Hub will provide advance notifications about market closures and you can refer to the trading sessions listed on the UAE Stocks page.
Can institutional clients trade larger volumes of UAE stocks?
Yes, institutional and professional clients can access tailored conditions for trading larger volumes on ADX and DFM.