Trade Shares CFDs – Access Global Stock Markets with Flexibility
جارٍ تحميل بيانات السوق...
Shares CFDs Trading Conditions
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Symbol | Description | Digits | VIP Spreads | Contract Size | Minimum Volume | Sessions Quotes | Sessions Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | 3M | 3M | 2 | 34 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
227 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | AIG | AIG | 2 | 6 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
228 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | 2 | 4 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
229 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2 | 8 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
230 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | AMEX | American Express | 2 | 101 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
231 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | AON | AON | 2 | 123 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
232 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | Abercrombie | Abercrombie & Fitch Co | 2 | 45 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
233 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | Adobe | Adobe Systems | 2 | 11 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
234 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | AirBNB | AirBNB | 2 | 11 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
235 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:39 PM | Alibaba | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 4 | 1 | 1 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 | Monday - Friday 16:31 - 23:00 |
Symbol | Description | Digits | VIP Spreads | Contract Size | Minimum Volume | Sessions Quotes | Sessions Trades |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Symbol | Description | Digits | VIP Spreads | Contract Size | Minimum Volume | Sessions Quotes | Sessions Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | AO | AO World PLC | 2 | 12 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
250 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | AstraZeneca | AstraZeneca | 2 | 6 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
251 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Aviva | Aviva | 2 | 2 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
252 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | BAT | British American Tobacco | 2 | 4 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
253 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | BP | BP | 2 | 3 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
254 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | BT | BT | 2 | 2 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
255 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Barclays | Barclays | 2 | 2 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
256 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Centrica | Centrica | 2 | 3 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
257 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Diageo | Diageo | 2 | 3 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
258 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | EasyJet | EasyJet | 2 | 2 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
Symbol | Description | Digits | VIP Spreads | Contract Size | Minimum Volume | Sessions Quotes | Sessions Trades |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Symbol | Description | Digits | VIP Spreads | Contract Size | Minimum Volume | Sessions Quotes | Sessions Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Adidas | Adidas | 2 | 13 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
260 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Allianz | Allianz | 2 | 22 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
261 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | BMW | BMW | 2 | 4 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
262 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Bayer | Bayer AG | 2 | 3 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
263 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | DTEGY | Deutsche Telekom | 2 | 3 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
264 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Linde | Linde | 2 | 31 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
265 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Lufthansa | Lufthansa | 2 | 3 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
266 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | SAP | SAP | 2 | 7 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
267 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | Santander | Santander | 2 | 2 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
268 | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 04:01 PM | VW | VW | 2 | 6 | 1 | 1 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 | Monday - Friday 10:02 - 18:30 |
Symbol | Description | Digits | VIP Spreads | Contract Size | Minimum Volume | Sessions Quotes | Sessions Trades |
Benefits of Trading Shares CFDs
Diverse Portfolio
Access shares from multiple sectors, like technology, finance & healthcare
Short & Long Trading
Profit from both bullish and bearish markets
Lower Costs
Trade with lower capital compared to owning physical shares
No Ownership Hassles
Trade shares CFDs without dealing with physical ownership or dividends
Extended Trading Hours
Access major markets even during pre- and post-market sessions
Benefits of Forex Trading
Diverse Portfolio
Access shares from multiple sectors, like technology, finance & healthcare
Short & Long Trading
Profit from both bullish and bearish markets
Lower Costs
Trade with lower capital compared to owning physical shares
Extended Trading Hours
Access major markets even during pre- and post-market sessions
No Ownership Hassles
Trade shares CFDs without dealing with physical ownership or dividends
Multiple Payment Methods Accepted






Shares CFDs Trading FAQs
What are Shares CFDs?
Shares CFDs (Contracts for Difference) allow you to speculate on the price movements of shares without owning the underlying asset.
What shares can I trade with Traders’ Hub?
We offer a wide range of shares CFDs, including global technology giants, blue-chip companies, and emerging market stocks.
Are there major shares I can trade?
Yes, you can trade shares of leading companies from global markets, such as Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, and other prominent names from various sectors.
Can I trade both rising and falling markets?
Yes, Shares CFDs enable you to take long (buy) or short (sell) positions, allowing you to profit from market movements in either direction.
What are the trading hours for Shares CFDs?
Shares CFDs follow the trading hours of their respective stock exchanges, with some pre- and post-market trading options available.
What platforms are available for Shares CFDs trading?
Traders’ Hub offers the robust MT5 platform, equipped with advanced charting tools and analytics for Shares CFDs trading.