تداول الأسهم الإماراتية بسهولة عبر منصة تريدرز هب ميتاتريدر 5

وصول مباشر إلى الأسهم المحلية بكل سهولة وثقة

استثمر في مسيرة نمو الإمارات المزدهرة
في تريدرز هب، نوفر لك الوصول الى قلب النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. استثمر وتداول مجموعة متنوعة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM)، عبر قطاعات مزدهرة تشمل العقارات، والبنوك، والطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا. توفر الأسهم الإماراتية فرصًا استثمارية استثنائية للمستثمرين من جميع المستويات. تمتع بالوصول إلى أبرز الشركات مثل إعمار العقارية، بنك الإمارات دبي الوطني، أدنوك للغاز، اتصالات، مصرف أبوظبي الإسلامي، سالك وغيرها الكثير — وكل ذلك عبر منصة ميتاتريدر 5 الرائدة. استمتع بتجربة تداول سلسة، شروط تنافسية، وضمان التعامل مع وسيط مرخص من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات.

ابدأ تداول الأسهم الإماراتية بثقة

 اكتشف الفرص في سوقي ADX وDFM واستثمر في أسرع القطاعات نموًا في الإمارات.

📈 تداول الأسهم الإماراتية من سوقي ADX وDFM بسهولة 

🏢 اكتشف قطاعات مزدهرة تشمل العقارات والبنوك والطاقة

🚀 استثمر في مستقبل قائم على الابتكار والازدهار

🛡️ استمتع بتجربة تداول سلسة مدعومة بخبرة محلية

🌟 نمِّ استثماراتك مع أبرز الشركات الإماراتية

UAE Stocks Page - Traders Hub - v2

الاطلاع على قوائم الأسهم وشروط التداول الأساسية

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Symbol Description Digits Contract Size Minimum Volume VIP Spreads Sessions Quotes Sessions Trades
338 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM RPM.AD.m Response Plus 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
339 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM TAQA.m Abu Dhabi National Energy Company 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:01 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:01
340 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM WAHA.m Waha Capital Company 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:02 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:02
341 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM RAPCO.m Ras Al Khaima Poultry 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:03 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:03
342 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM SIB.m Sharjah Islamic Bank 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:04 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:04
343 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM SUDATEL.m Sudatel Telecom Group 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:05 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:05
344 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM UAB.m United Arab Bank PJSC 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:06 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:06
345 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM TKFL.m Abu Dhabi Nat'l Takaful 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:07 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:07
346 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM SPACE42.m SPACE42 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:08 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:08
347 MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:23 PM RAKCEC.m RAK Ceramics 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:09 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:09
Symbol Description Digits Contract Size Minimum Volume VIP Spreads Sessions Quotes Sessions Trades
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Symbol Description Digits Contract Size Minimum Volume VIP Spreads Sessions Quotes Sessions Trades
272 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Talabat.Holding.m TALABAT HOLDING PLC Leveraged 3 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
273 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Mashreq.Bank.m Mashreq Bank Leveraged 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
274 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Drake.Scull.m Drake & Scull Intl PJSC Leveraged 3 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
275 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Parkin.Co.m Parkin Co PJSC Leveraged 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
276 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Spinneys.m Spinneys Leveraged 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
277 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Union.Coop.m Union Coop Leveraged 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
278 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Dubai.Taxi.m Dubai Taxi PJSC Leveraged 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
279 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Takaful.Emarat.Insurance.m Takaful Emarat Insurance Leveraged 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
280 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM National.Intl.AED.m National Int'l AED Leveraged 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
281 MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM MohamedSharaf 06/05/2025 01:24 PM Tecom.Group.m Tecom Group Leveraged 2 1 1 Raw Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00 Monday - Friday 09:00-13:45, 13:55-14:00
Symbol Description Digits Contract Size Minimum Volume VIP Spreads Sessions Quotes Sessions Trades

لماذا تتداول الأسهم الإماراتية مع تريدرز هب؟

وصول مباشر للأسواق المالية

تداول مباشرةً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

منصة ميتاتريدر 5 الرائدة

أدوات متقدمة لتداول سريع ومرن وآمن.

وسيط خاضع للتنظيم

مرخص من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

خبرة محلية في الأسواق

معرفة متخصصة بالقطاعات المالية والاقتصادية في الإمارات.

تنفيذ أوامر سريع

تنفيذ فوري لأوامرك للحصول على أفضل فرص السوق

خيارات دفع متعددة متاحة لمعاملات سريعة وآمنة

الأسئلة الشائعة حول تداول الأسهم الإماراتية مع تريدرز هب

هل سيتم تداول الأسهم الإماراتية كـ CFDs أم تسوية كاملة؟

سيتم عرض التداول كـ CFDs، وليس التسوية الكاملة.

هل هناك شروط تداول خاصة للأسهم الإماراتية؟

الرافعة المالية ستكون 1:2، مع عمولة 1.6% لكل صفقة.

هل ستكون الأسهم الإماراتية متاحة على منصة MT5 الحالية؟

نعم، ستكون جميع الأسهم الإماراتية متاحة على منصة ميتاتريدر 5 الخاصة بتريدرز هب.

هل تتوفر حسابات تجريبية لتداول الأسهم الإماراتية؟

نعم، يمكنك فتح حساب تجريبي مجاني لممارسة تداول الأسهم الإماراتية.

هل يتم إضافة الشركات المدرجة حديثًا في ADX وDFM تلقائيًا للتداول؟

يتم تقييم الشركات المدرجة حديثًا وإضافتها بناءً على سياسات الإدراج الخاصة بتريدرز هب وطلبات العملاء.

كم مرة يتم تحديث قائمة الأسهم الإماراتية المتاحة؟

يقوم تريدرز هب بتحديث قائمة الأسهم بانتظام لتعكس التغيرات في السوق، والطروحات الأولية الجديدة، والفرص التداولية المتطورة.

هل توجد عطلات تداول تؤثر على أسواق الأسهم الإماراتية؟

نعم، يتم إغلاق التداول خلال العطلات الرسمية في الإمارات. سيقوم تريدرز هب بتوفير إشعارات مسبقة حول إغلاق الأسواق ويمكنك الرجوع إلى جلسات التداول المدرجة على صفحة الأسهم الإماراتية.

هل يمكن للعملاء المؤسسيين تداول كميات أكبر من الأسهم الإماراتية؟

نعم، يمكن للعملاء المؤسسيين والمهنيين الوصول إلى شروط مخصصة لتداول كميات أكبر من الأسهم في ADX وDFM.