تداول عقود الفروقات على الأسهم – الوصول إلى الأسواق العالمية للأسهم بمرونة

قم بتنويع محفظتك مع عقود الفروقات على الأسهم – تداول أفضل الشركات في جميع أنحاء العالم

جارٍ تحميل بيانات السوق...

مقدمة في تداول عقود الفروقات على الأسهم
تتيح لك عقود الفروقات على الأسهم تداول تقلبات أسعار الشركات العالمية الرائدة، مما يمنحك المرونة لتنويع محفظتك. في تريدرز هب ، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم من الأسواق الرئيسية، والاستفادة من الأسعار المرتفعة والمنخفضة على حد سواء. سواء كنت تتكهن بمبتكري التكنولوجيا أو الأسهم الكبرى المعروفة، توفر منصاتنا المتقدمة والتنفيذ السلس الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في سوق اليوم الديناميكي. انضم إلينا وطور استراتيجيتك في التداول مع عقود الفروقات على الأسهم اليوم.

شروط تداول عقود الفروقات على الأسهم

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Symbol Description Digits VIP Spreads Contract Size Minimum Volume Sessions Quotes Sessions Trades
226 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM 3M 3M 2 34 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
227 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM AIG AIG 2 6 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
228 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM AMC AMC Entertainment Holdings Inc 2 4 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
229 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM AMD Advanced Micro Devices, Inc. 2 8 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
230 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM AMEX American Express 2 101 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
231 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM AON AON 2 123 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
232 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM Abercrombie Abercrombie & Fitch Co 2 45 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
233 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM Adobe Adobe Systems 2 11 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
234 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM AirBNB AirBNB 2 11 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
235 MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:39 PM Alibaba Alibaba Group Holding Ltd 2 4 1 1 Monday - Friday 16:31 - 23:00 Monday - Friday 16:31 - 23:00
Symbol Description Digits VIP Spreads Contract Size Minimum Volume Sessions Quotes Sessions Trades
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Symbol Description Digits VIP Spreads Contract Size Minimum Volume Sessions Quotes Sessions Trades
249 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM AO AO World PLC 2 12 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
250 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM AstraZeneca AstraZeneca 2 6 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
251 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Aviva Aviva 2 2 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
252 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM BAT British American Tobacco 2 4 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
253 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM BP BP 2 3 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
254 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM BT BT 2 2 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
255 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Barclays Barclays 2 2 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
256 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Centrica Centrica 2 3 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
257 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Diageo Diageo 2 3 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
258 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM EasyJet EasyJet 2 2 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
Symbol Description Digits VIP Spreads Contract Size Minimum Volume Sessions Quotes Sessions Trades
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Symbol Description Digits VIP Spreads Contract Size Minimum Volume Sessions Quotes Sessions Trades
259 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Adidas Adidas 2 13 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
260 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Allianz Allianz 2 22 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
261 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM BMW BMW 2 4 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
262 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Bayer Bayer AG 2 3 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
263 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM DTEGY Deutsche Telekom 2 3 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
264 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Linde Linde 2 31 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
265 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Lufthansa Lufthansa 2 3 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
266 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM SAP SAP 2 7 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
267 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM Santander Santander 2 2 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
268 MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM MohamedSharaf 24/02/2025 04:01 PM VW VW 2 6 1 1 Monday - Friday 10:02 - 18:30 Monday - Friday 10:02 - 18:30
Symbol Description Digits VIP Spreads Contract Size Minimum Volume Sessions Quotes Sessions Trades

فوائد تداول عقود الفروقات على الأسهم مع تريدرز هب

محفظة متنوعة

الوصول إلى أسهم من قطاعات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا والمالية والرعاية الصحية والطاقة.

التداول القصير والطويل

الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة.

تكاليف أقل

تداول برأس مال أقل مقارنة بامتلاك الأسهم المادية.

عدم وجود متاعب الملكية

تداول عقود الفروقات على الأسهم دون الحاجة للتعامل مع الملكية الفعلية أو توزيعات الأرباح.

ساعات تداول موسعة

الوصول إلى الأسواق الرئيسية حتى خلال جلسات ما قبل وما بعد السوق.

فوائد تداول الفوركس

محفظة متنوعة

الوصول إلى أسهم من قطاعات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا والمالية والرعاية الصحية والطاقة.

التداول القصير والطويل

الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة.

تكاليف أقل

تداول برأس مال أقل مقارنة بامتلاك الأسهم المادية.

ساعات تداول موسعة

الوصول إلى الأسواق الرئيسية حتى خلال جلسات ما قبل وما بعد السوق.

عدم وجود متاعب الملكية

تداول عقود الفروقات على الأسهم دون الحاجة للتعامل مع الملكية الفعلية أو توزيعات الأرباح

خيارات دفع متعددة متاحة لمعاملات سريعة وآمنة

أسئلة شائعة حول تداول عقود الفروقات على الأسهم:

الأسئلة الشائعة حول تداول عقود الفروقات على الأسهم

ما هي عقود الفروقات على الأسهم؟

عقود الفروقات على الأسهم (CFDs) تسمح لك بالتكهن بحركات أسعار الأسهم دون امتلاك الأصل الأساسي.

ما هي الأسهم التي يمكنني تداولها مع تريدرز هب؟

نقدم مجموعة واسعة من عقود الفروقات على الأسهم، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا العالمية، والشركات الرائدة، وأسهم الأسواق الناشئة.

هل هناك أسهم رئيسية يمكنني تداولها؟

نعم، يمكنك تداول أسهم شركات رائدة من الأسواق العالمية، مثل آبل، أمازون، تسلا، مايكروسوفت، وغيرها من الأسماء البارزة من مختلف القطاعات.

هل يمكنني تداول الأسواق الصاعدة والهابطة؟

نعم، تسمح لك عقود الفروقات على الأسهم باتخاذ مراكز طويلة (شراء) أو قصيرة (بيع)، مما يتيح لك تحقيق الأرباح من تحركات السوق في أي اتجاه.

ما هي ساعات تداول عقود الفروقات على الأسهم؟

تتبع عقود الفروقات على الأسهم ساعات تداول بورصات الأسهم المعنية، مع توفر بعض خيارات التداول قبل وبعد السوق.

ما هي المنصات المتاحة لتداول عقود الفروقات على الأسهم؟

تقدم تريدرز هب منصة MT5 القوية، المزودة بأدوات الرسم البياني المتقدمة والتحليلات لتداول عقود الفروقات على الأسهم.